| Faktúra | Dodávateľ | IČO | Náklady na celkove plnenie faktúry vrátane DPH |
Poznámka |
| 0153 | Edenred Slovakia, s r.o. | 31328695 | 1,493.28 EUR | stravenky |
| 0154 | AGEM COMPUTERS spol. s r.o. | 35692715 | 2,194.99 EUR | výp. techn. a spotr.materiál |
| 0155 | Zdenka Gaálová | 47154462 | 190.80 EUR | upratovanie |
| 0156 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 42.31 EUR | paušálny poplatok |
| 0157 | DHL Express (Slovakia) spol.s r.o. | 31342876 | 185.93 EUR | preprava zásielky |
| 0158 | Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. | 46095969 | 2,400.60 EUR | servis a kalibrácia zariadenia |
| 0159 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 439.55 EUR | prac. pomôcky a odevy |
| 0160 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 77.84 EUR | telefón a fax |
| 0161 | TOP SERVICES, s.r.o. | 47486449 | 70.00 EUR | servis klimatizácie |
| 0162 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 244.59 EUR | tonery do tlačiarni |
| 0163 | Dušan Kevický – DUKEB | 17350115 | 264.44 EUR | spotr. materiál |
| 0164 | Renáta Hrobová STEPS NITRA | 40494748 | 214.33 EUR | prevádz. prístroje |
| 0165 | Messer Tatragas, spol.s r.o. | 00685852 | 38.84 EUR | CO2 tech. |
| 0166 | DHL Express (Slovakia) spol.s r.o. | 31342876 | 239.53 EUR | preprava zásielky |
| 0167 | Peter Šesták-KANPEX | 11891581 | 1,382.65 EUR | spotrebný mat. a kanc. potr. |
| 0168 | Activair SK s.r.o. | 46692436 | 449.28 EUR | vákuová pumpa |
| 0169 | DHL Express (Slovakia) spol.s r.o. | 31342876 | 442.01 EUR | preprava zásielky |
| 0170 | NARVA B.E.L. Slovakia s.r.o. | 31642454 | 1,175.69 EUR | xenónová lampa |
| 0171 | Malé centrum, s.r.o. | 35812575 | 157.24 EUR | odborná literatúra |
| 0172 | Fisher Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 2,833.69 EUR | chemikálie na labor. účely |
| 0173 | Fisher Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 878.64 EUR | chemikálie na labor. účely |
| 0174 | Slovenská technická univerzita FEI | 00397687 | 5,688.22 EUR | refundácia prev. nákl. |
| 0175 | Centralchem, s.r.o. | 31625444 | 428.28 EUR | chemikálie a prekurzory |
| 0176 | Lambda Life a.s. | 35848189 | 390.02 EUR | chemik. na kult. buniek |
| 0177 | Malé centrum, s.r.o. | 35812575 | 529.17 EUR | odborná literatúra |
| 0178 | SLOVART G.T.G., spol. s r.o. | 31346359 | 1,239.17 EUR | odborná literatúra |
| 0179 | Avantek, s.r.o. | 31102689 | 720.00 EUR | servis laser. systému |
| 0180 | Music Market, s.r.o. | 31318886 | 498.00 EUR | LED zdroje svetlá |
| 0181 | Slovenská technická univerzita FEI | 00397687 | 257.44 EUR | refundácia prev. nákl. |
| 0182 | Biotech s.r.o. | 35768444 | 120.00 EUR | chemikálie a prekurzory |
| 0183 | AGEM COMPUTERS spol. s r.o. | 35692715 | 173.84 EUR | baterie CSB |
| 0184 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 594.92 EUR | počítačové príslušenstvo |
| 0185 | EMM International, spol. s r.o. | 35706503 | 364.43 EUR | Ročná kontrola PSN |
| 0186 | MIBA SK, s.r.o. | 36623041 | 2,736.45 EUR | zatemnenie laboratórnych priestorov |
| 0187 | Lambda Life a.s. | 35848189 | 1,920.00 EUR | chemikálie a prekurzory |
| 0188 | RICOH – Slovakia s.r.o. | 31331785 | 116.40 EUR | servisný zásah kopírky |
| 0189 | Complete Solutions, s.r.o. | 44860820 | 3,366.00 EUR | súbor optických a opto. prvkov |
| 0190 | SK-NIC,a.s. | 35698446 | 12.00 EUR | doména roksvetla.sk |
| 0191 | SK-NIC,a.s. | 35698446 | 12.00 EUR | doména photonicsluster.sk |
| 0192 | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 2,656.94 EUR | kancelárske vybavenie |
| 0193 | RICOH – Slovakia s.r.o. | 31331785 | 1,052.40 EUR | servisný zásah kopírky |
| 0194 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 730.80 EUR | kancelárske zariadenie |
| 0195 | Messer Tatragas, spol.s r.o. | 00685852 | 2,522.88 EUR | nájomné za fľaše |
| 0196 | INSPEKTA SLOVAKIA, a.s. | 31340911 | 155.14 EUR | Clo |
| 0197 | DHL Express (Slovakia) spol.s r.o. | 31342876 | 219.87 EUR | Clo |
| 0198 | DHL Express (Slovakia) spol.s r.o. | 31342876 | 62.78 EUR | Clo |
| 0199 | TDR TRADE s.r.o. | 46938478 | 1,200.00 EUR | príprava súborov pre litografiu |
| 0200 | Avantek, s.r.o. | 31102689 | 1,062.43 EUR | oprava laserového systému |
| 0201 | DHL Express (Slovakia) spol.s r.o. | 31342876 | 124.39 EUR | Clo |
| 0027 | Goodfellow Cambridge Limited | GB212852779 | 872.00 EUR | terče pre pulznú las. depoz. |
| 0029 | PhoeniX BV | NL811567655B01 | 1,723.00 EUR | software |
| 0031 | Eyest vzw | BE0841152821 | 1,625.00 EUR | optické vákuové súpravy |
| 0032 | Měřící technika Morava s.r.o. | CZ29316715 | 1,269.40 EUR | mer. a kalib. sondy |
| 0033 | VWR International GmbH | ATU48152305 | 109.25 EUR | chemikálie na labor. účely |
| 0034 | VWR International GmbH | ATU48152305 | 75.84 EUR | chemikálie a prekurzory |
| 0035 | ION-TOF GmbH | DE814795257 | 6,721.63 EUR | oprava a servis lab. prístroja |
| 0036 | ION-TOF GmbH | DE814795257 | 1,116.57 EUR | riadiace obvody |
| 0037 | RF COAX INC. | 673.00 USD | vysokofrekvenčné koax. káble | |
| 0038 | East Coast Micr. Distribution | 899.00 USD | vysokofrekvenčné konektory | |
| 0039 | Care Optical Industrial Co., Ltd | 440.00 USD | binokulárna lupa | |
| 0040 | Best Technology Co., Limited. | 515.00 USD | keramické podložky | |
| 0041 | Optixs, s.r.o. | CZ02016770 | 5,016.67 EUR | servis čerpacieho zariadenia |



